Capacity 0.5 kN - 60 kN.
Mechanical, Electronic & Computerized versions available.
Useful for testing various materials like metals, springs, rubber, polymers, etc.
Customized holding fixtures available.
Model | UNITS | KX-0.5 | KX-1 | KX-2.5 | KY-5 | KY-10 | KZ-25 | KZ - 50 |
1st Load range Least Count | KN | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | 0-50 |
N | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 50 | 100 | |
2nd Load range Least Count | KN | 0-0.25 | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 | 0-25 |
N | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
3rd Load range Least Count | KN | 0-0.1 | 0-0.25 | 0-0.5 | 0-1 | 0-2.5 | 0-5 | 0-10 |
N | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Clearance for Tensile Test | mm. | 100025 | 100025 | 100025 | 75025 | 75025 | 60025 | 60025 |
Traverse speeds | mm./mm | Any two speed(50,100)(150,300) (200,400)(225,450)(250,500) in 1:2 ratio | 100 | 100 | 25 | 25 | ||
Displacement Scale | mm. | 0-1000 | ||||||
Least Count | mm. | 1 |
Tensile Test on Metals, springs,Rubber, Synthetic Materials etc.
Compression Tests on Springs,Rubber etc.
Bending/Transverse Test on Synthetic Materials etc.